准考号 | 姓名 | 性别 |
201283060318 | 潘籽言 | 男 |
201281261665 | 姚遥 | 女 |
201283030778 | 苏晏亮 | 男 |
201283030180 | 封敬文 | 男 |
201281010204 | 金雨桐 | 女 |
201283290668 | 吴宇峥 | 男 |
201204011039 | 张润桐 | 男 |
201283030365 | 常宇萱 | 女 |
201282410088 | 陈媛媛 | 女 |
201281010205 | 薛沁雨 | 女 |
201283030170 | 张博文 | 男 |
201281262042 | 徐炜茜 | 女 |
201204080116 | 王逸飞 | 男 |
201283020401 | 秦梓韬 | 男 |
201204010766 | 钱力恒 | 男 |
201283022004 | 张重远 | 男 |
201281010219 | 徐依文 | 女 |
201281470234 | 钟井鹏 | 男 |
201283060042 | 张九川 | 男 |
201283020602 | 李安妮 | 女 |
201282410643 | 陈泽仪 | 女 |
201204011471 | 徐瑞杰 | 男 |
201283030563 | 叶思嘉 | 男 |
201281260412 | 翟锦烨 | 男 |
201283060278 | 封子韵 | 女 |
201204011073 | 戴嘉云 | 女 |
201281380021 | 陆瑶 | 女 |
201283030769 | 刘晗彧 | 女 |
201283060479 | 许佳宇 | 女 |
201204010664 | 傅业 | 男 |
201283020203 | 许昱珅 | 男 |
201283290956 | 张艺凡 | 女 |
201204010625 | 王浩然 | 男 |
201283060083 | 刘宇杨 | 男 |
201283060439 | 任馥 | 男 |
201281011004 | 刘建阳 | 男 |
201283060441 | 张小鱼 | 女 |
201283060161 | 季轩羿 | 男 |
201283030669 | 张婷 | 女 |
201283030113 | 黄栎伟 | 男 |
201283380002 | 陈煜 | 女 |
201283291012 | 鞠宇 | 男 |
201283030974 | 苏航 | 男 |
201281011008 | 朱瑞泽 | 男 |
201283030122 | 朱彦僖 | 男 |
201283380056 | 沈梓帆 | 男 |
201281020075 | 王心妍 | 女 |
201283380106 | 封羽 | 男 |
201204010667 | 蔡源潮 | 男 |
201283060320 | 封雨彤 | 女 |
201283020202 | 刘虹麟 | 女 |
201283030262 | 丁恺 | 男 |
201204010348 | 秦睿哲 | 男 |
201283478403 | 蔡淼淼 | 女 |
201283140003 | 成锦涵 | 男 |
201204011429 | 郭子豪 | 男 |
201283060082 | 尹子墨 | 女 |
201281340332 | 杨一彤 | 女 |
201283291006 | 袁可逸 | 女 |
201283020303 | 何嘉桐 | 女 |
201204010826 | 刘禹铭 | 男 |
201283478220 | 叶佳明 | 男 |
201283030625 | 虞常鉴 | 女 |
201204100054 | 郁镜哲 | 男 |
201283030278 | 陶麓静 | 女 |
201283380016 | 李婧颖 | 女 |
201283030480 | 鞠镇宇 | 男 |
201283380004 | 高婧 | 女 |
201283030475 | 游立言 | 男 |
201204010508 | 钱拓安 | 男 |
201283290093 | 常睿杰 | 男 |
201281261601 | 王可以 | 女 |
201283350089 | 闾涵 | 女 |
放逐西伯利亞 发表于 2020-7-28 12:351 e }. n* `2 P4 Y. _/ N
201204开头的都是姜堰区,比去年少2人。占比较多的是兴化和泰兴。最少的是靖江,而本该应该占比较多的姜堰 ...
正在输入……@~ 发表于 2020-7-28 13:23 ( |6 A- Z) h9 w$ T7 ^0 B& T6 P
也不是这样的,你看天一省锡中都是可以面向无锡市区招生的,而且不是指标生,全招的顶尖生源。
放逐西伯利亞 发表于 2020-7-28 12:356 G& k8 G/ I5 h
201204开头的都是姜堰区,比去年少2人。占比较多的是兴化和泰兴。最少的是靖江,而本该应该占比较多的姜堰 ...
七月骄阳 发表于 2020-7-28 14:220 t) x- Z+ d+ | A
创新人才班是啥意思啊?就是强化班吗?
沉睡公主露丝 发表于 2020-7-30 09:13
这13人放着家门口的学校不上,脑子进水了
正在输入……@~ 发表于 2020-7-28 13:23
也不是这样的,你看天一省锡中都是可以面向无锡市区招生的,而且不是指标生,全招的顶尖生源。
欢迎光临 姜堰三水网 (http://jyss.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |